最新の空き物件一覧です。
気に入ったものがあれば、取り扱い業者宛てにお電話、または詳細画面フォームよりすぐにお問い合わせください。

過去7日分の掲載物件を、新着順に表示しています。
2件中 1~2件 1
| 種別 | マンション | 管理番号 | 75381 | 住所 | 京都府京都市左京区高野西開町40番1 | 設備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 2026/02/19 | 最寄駅 | 叡山電鉄線出町柳駅18分 |
|
||||
|
賃料 | 10万円 | 礼金 | 10万円 | ||||
| 共益費 | 0円 | 敷金 | 10万円 | |||||
| 築年月 | 1990年7⽉ | 間取 | 1LDK | |||||
| 入居時期 | 即 | 広さ | 40.80平方m | |||||
| 取扱業者 | 丸吉住宅 TEL:075-761-8161>>業者詳細 | |||||||
| 種別 | 貸家 | 管理番号 | 75273 | 住所 | 京都府京都市山科区御陵荒巻町 | 設備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 2026/02/16 | 最寄駅 | 地下鉄東西線御陵駅12分 | |||||
|
賃料 | 9.9万円 | 礼金 | 9.9万円 | ||||
| 共益費 | 実費円 | 敷金 | 9.9万円 | |||||
| 築年月 | 1982年10月 | 間取 | 5DK | |||||
| 入居時期 | 2025年11月中旬 | 広さ | 92平方m | |||||
| 取扱業者 | 丸吉住宅 TEL:075-761-8161>>業者詳細 | |||||||
2件中 1~2件 1